Webserver-Statistik

die Woche vom 09.09.02 bis 15.09.02

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen sowie GIF- und JPEG-Bilder werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

Kategorie Summe
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 4,910
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 65

Zusammenfassung

Typ Zugriffe Bytes
Summe aller Zugriffe 41,939 486,527,116

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
09.09.02 3,618 8.63 42,336,635 8.70 3,920.06 490.01
10.09.02 6,094 14.53 70,137,772 14.42 6,494.24 811.78
11.09.02 15,319 36.53 185,699,679 38.17 17,194.41 2,149.30
12.09.02 7,252 17.29 83,352,807 17.13 7,717.85 964.73
13.09.02 4,085 9.74 44,831,867 9.21 4,151.10 518.89
14.09.02 2,776 6.62 29,297,114 6.02 2,712.70 339.09
15.09.02 2,795 6.66 30,871,242 6.35 2,858.45 357.31

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

Stunden Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 143.29 2.39 1,784,971.29 2.57 3,966.60 495.83
01:00 111.29 1.86 1,284,941.86 1.85 2,855.43 356.93
02:00 91.71 1.53 1,095,484.43 1.58 2,434.41 304.30
03:00 57.14 0.95 572,793.14 0.82 1,272.87 159.11
04:00 34.57 0.58 369,363.57 0.53 820.81 102.60
05:00 42.14 0.70 421,428.57 0.61 936.51 117.06
06:00 41.71 0.70 471,576.71 0.68 1,047.95 130.99
07:00 72.14 1.20 820,566.71 1.18 1,823.48 227.94
08:00 243.71 4.07 2,777,366.57 3.00 6,171.93 771.49
09:00 301.71 5.04 3,846,559.71 5.53 8,547.91 1,068.49
10:00 355.86 5.94 4,249,454.43 6.11 9,443.23 1,180.40
11:00 332.00 5.54 3,865,594.29 5.56 8,590.21 1,073.78
12:00 369.86 6.17 4,667,933.43 6.72 10,373.19 1,296.65
13:00 407.00 6.79 4,798,320.29 6.90 10,662.93 1,332.87
14:00 411.00 6.86 4,857,332.57 6.99 10,794.07 1,349.26
15:00 400.14 6.68 4,735,268.71 6.81 10,522.82 1,315.35
16:00 346.57 5.78 3,946,016.71 5.68 8,768.93 1,096.12
17:00 355.43 5.93 4,053,997.43 5.83 9,008.88 1,126.11
18:00 341.71 5.70 3,684,714.00 5.30 8,188.25 1,023.53
19:00 313.57 5.23 3,381,513.43 4.87 7,514.47 939.31
20:00 334.43 5.58 3,803,702.00 5.47 8,452.67 1,056.58
21:00 372.57 6.22 4,173,688.14 6.00 9,274.86 1,159.36
22:00 300.71 5.02 3,441,825.43 4.95 7,648.50 956.06
23:00 211.00 3.52 2,399,460.29 3.45 5,332.13 666.52

Top 20 von insgesamt 65 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


Platz URL Zugriffe % Bytes %
1 http://www.wtc-terrorattack.com/wtc-crash.htm 4,533 10.81 70,536,357 14.50
2 http://www.wtc-terrorattack.com/ 3,944 9.40 106,641,789 21.92
3 http://www.wtc-terrorattack.com/titelframe.htm 3,453 8.23 1,472,320 0.30
4 http://www.wtc-terrorattack.com/underframe.htm 3,447 8.22 964,899 0.20
5 http://www.wtc-terrorattack.com/seitenframe-r.htm 3,441 8.20 967,648 0.20
6 http://www.wtc-terrorattack.com/index2.htm 3,195 7.62 5,122,744 1.05
7 http://www.wtc-terrorattack.com/indexframe.htm 3,140 7.49 28,921,931 5.94
8 http://www.wtc-terrorattack.com/bilder.htm 1,833 4.37 17,401,113 3.58
9 http://www.wtc-terrorattack.com/wtc_daten.htm 1,487 3.55 14,784,350 3.04
10 http://www.wtc-terrorattack.com/ny-bilder/new-york_bilder.htm 1,454 3.47 21,931,246 4.51
11 http://www.wtc-terrorattack.com/wtc-hitze.htm 1,379 3.29 10,178,792 2.09
12 http://www.wtc-terrorattack.com/transcript-bin-laden-tape.pdf 1,206 2.88 40,660,183 8.36
13 http://www.wtc-terrorattack.com/chronik.htm 1,132 2.70 15,950,581 3.28
14 http://www.wtc-terrorattack.com/osama_bin_laden.htm 990 2.36 34,663,265 7.12
15 http://www.wtc-terrorattack.com/essay.htm 968 2.31 12,821,755 2.64
16 http://www.wtc-terrorattack.com/pentagon__daten.htm 851 2.03 9,720,002 1.00
17 http://www.wtc-terrorattack.com/religioeser_wahn.htm 767 1.83 29,003,545 5.96
18 http://www.wtc-terrorattack.com/en/wtc-crash_en.htm 536 1.28 6,348,791 1.30
19 http://www.wtc-terrorattack.com/wtc-links.htm 506 1.21 9,717,740 1.00
20 http://www.wtc-terrorattack.com/index.html 504 1.20 14,725,049 3.03

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

Platz Datei oder Unterverzeichnis Zugriffe % Bytes %
1 [http://www.wtc-terrorattack.com/logs/11574di.html#directories_http://www.wtc-terrorattack.com] 41,923 99.96 486,231,962 99.94
2 [http://www.wtc-terrorattack.com/logs/11574di.html#directories_http://wtc-terrorattack.com] 16 0.04 295,154 0.06

Top 20 von insgesamt 4910 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

Platz Rechner Zugriffe % Bytes %
1 fw-nat.ringier.ch 474 1.13 5,848,849 1.20
2 212.117.127.49 359 0.86 3,612,155 0.74
3 pc12.munkacsy-zala.sulinet.hu 321 0.77 2,572,138 0.53
4 pd95499ed.dip.t-dialin.net 220 0.52 2,215,275 0.46
5 p3ee234a1.dip.t-dialin.net 188 0.45 1,599,301 0.33
6 p50859b68.dip.t-dialin.net 157 0.37 1,338,534 0.28
7 pd9e7f23e.dip.t-dialin.net 136 0.32 1,452,886 0.30
8 alfons.benedict.ch 118 0.28 1,470,085 0.30
9 213.173.70.101 86 0.21 319,603 0.07
10 nbg2-t4-2.mcbone.net 84 0.20 1,138,993 0.23
11 p3e9e9d88.dip.t-dialin.net 79 0.19 895,623 0.18
12 blf2-t2-1.mcbone.net 73 0.17 1,442,794 0.30
13 217.7.105.244 72 0.17 1,130,085 0.23
14 p50837867.dip.t-dialin.net 71 0.17 743,857 0.15
15 pd95878b9.dip.t-dialin.net 71 0.17 588,593 0.12
16 aug2-t1-1.mcbone.net 70 0.17 601,136 0.12
17 dclient80-218-80-161.hispeed.ch 69 0.16 303,347 0.06
18 pd9eb3743.dip.t-dialin.net 66 0.16 404,259 0.08
19 mhm2-t2-1.mcbone.net 65 0.15 514,621 0.11
20 adsl-62-167-177-25.adslplus.ch 64 0.15 489,491 0.10

Top 20 von insgesamt 182 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


Platz Rechnername Zugriffe % Bytes %
1 http://www.google.de/ 1,356 34.41 16,675,689 25.34
2 http://www.wtc-trauer.de/ 348 8.83 9,781,230 14.86
3 http://www.google.com/ 225 5.71 3,069,116 4.66
4 http://de.altavista.com/ 149 3.78 815,796 1.24
5 http://www.altavista.com/ 129 3.27 2,858,193 4.34
6 http://www.wtc-terrorattack.com/ 120 3.04 226,691 0.34
7 http://search.msn.ch/ 100 2.54 2,728,195 4.14
8 http://zoadenin3/ 84 2.13 2,264,066 3.44
9 http://www.google.ch/ 76 1.93 1,191,705 1.81
10 http://www.google.at/ 75 1.90 1,051,668 1.60
11 http://images.google.com/ 69 1.75 1,251,703 1.90
12 http://www5.playnet.com/ 66 1.67 2,030,943 3.09
13 http://images.google.de/ 62 1.57 1,083,324 1.65
14 http://www.wwiionline.de/ 48 1.22 1,431,746 2.18
15 http://members.msn.com/ 47 1.19 967,639 1.47
16 http://google.yahoo.com/ 42 1.07 821,385 1.25
17 http://suche.netscape.de/ 38 0.96 259,093 0.39
18 http://www.science-explorer.de/ 32 0.81 966,396 1.47
19 http://search.msn.com/ 32 0.81 381,254 0.58
20 http://de.google.yahoo.com/ 31 0.79 501,038 0.76

Top 20 von 228 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


Platz URL Zugriffe % Bytes %
1 http://www.google.de/search 1,353 34.32 16,622,394 25.24
2 http://www.wtc-trauer.de/wtcprivatereakt.htm 348 8.83 9,781,230 14.85
3 http://www.google.com/search 208 5.28 2,819,633 4.28
4 http://de.altavista.com/q 148 3.75 813,772 1.24
5 http://www.wtc-terrorattack.com/ 120 3.04 226,691 0.34
6 http://www.altavista.com/sites/search/web 104 2.64 2,152,630 3.27
7 http://search.msn.ch/results.asp 100 2.54 2,728,195 4.14
8 http://zoadenin3/prod/rdt/doku/ringier_intranet/ereignisvorschau/11_sep.htm 84 2.13 2,264,066 3.44
9 http://www.google.ch/search 76 1.93 1,191,705 1.81
10 http://www.google.at/search 75 1.90 1,051,668 1.60
11 http://www5.playnet.com/bv/wwiiolhq/dg_message.jsp 66 1.67 2,030,943 3.08
12 http://images.google.com/imgres 64 1.62 1,168,112 1.77
13 http://images.google.de/imgres 59 1.50 1,020,843 1.55
14 http://www.wwiionline.de/modules.php 48 1.22 1,431,746 2.17
15 http://google.yahoo.com/bin/query 41 1.04 780,461 1.19
16 http://members.msn.com/ 41 1.04 834,044 1.27
17 http://suche.netscape.de/suche/search.jsp 38 0.96 259,093 0.39
18 http://de.google.yahoo.com/bin/query_de 31 0.79 501,038 0.76
19 http://suche.web.de/search/ 30 0.76 518,355 0.79
20 http://www.alltheweb.com/search 28 0.71 765,936 1.16

Die ersten 10 der 359 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

Platz Browsertyp Zugriffe % Bytes %
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 20,471 48.91 242,330,329 49.94
2 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 7,289 17.42 82,260,365 16.95
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 1,892 4.52 22,012,527 4.54
4 MSIE 6.0; Windows 98 1,753 4.19 20,196,254 4.16
5 Netscape 4.0 1,201 2.87 14,015,723 2.89
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461 928 2.22 9,050,969 1.87
7 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90 720 1.72 8,953,031 1.84
8 Microsoft Internet Explorer 4.0 445 1.06 5,585,667 1.15
9 Netscape 5.0 408 0.97 4,485,603 0.92
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705 402 0.96 4,291,098 0.88

Top 10 von insgesamt 204 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
Platz URL Zugriffe %
1 http://www.wtc-terrorattack.com/your background if any here. it goes in as an img tag-- img src= 3,904 88.13
2 http://www.wtc-terrorattack.com/robots.txt 134 3.02
3 http://www.wtc-terrorattack.com/_vti_inf.html 38 0.86
4 http://www.wtc-terrorattack.com/msoffice/cltreq.asp 30 0.68
5 http://www.wtc-terrorattack.com/=== world trade center und der terroranschlag === daten und fakten ===-dateien/indexframe.htm 24 0.54
6 http://www.wtc-terrorattack.com/=== world trade center und der terroranschlag === daten und fakten ===-dateien/titelframe.htm 22 0.50
7 http://www.wtc-terrorattack.com/=== world trade center und der terroranschlag === daten und fakten ===-dateien/underframe.htm 18 0.41
8 http://www.wtc-terrorattack.com/=== world trade center und der terroranschlag === daten und fakten ===-dateien/wtc-crash.htm 10 0.23
9 http://www.wtc-terrorattack.com/=== world trade center und der terroranschlag === daten und fakten ===-dateien/seitenframe-r.htm 10 0.23
10 http://www.wtc-terrorattack.com/en/index.html 7 0.16

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

Code Bedeutung Zugriffe %
200 OK 34,265 73.68
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 892 1.92
300 ? 60 0.13
301 Verzogen 16 0.03
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 6,766 14.55
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 10 0.02
403 Verboten 46 0.10
404 Nicht gefunden 4,430 9.53
405 ? 22 0.05
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00